Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m2 (28 pies cuadrados) | 410441100000 | SAC 2022 | |
| De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m2 (28 pies cuadrados) | 410711100000 | SAC 2022 | |
| De bovino, con una superficie por unidad inferior o igual a 2.6 m2 (28 pies cuadrados) | 410449100000 | SAC 2022 | |
| De bovino, de semicurtición mineral al cromo húmedo ("wet blue") | 410419220000 | SAC 2022 | |
| De bovino, de semicurtición mineral al cromo húmedo ("wet blue") | 410411220000 | SAC 2022 | |
| De cabra de cachemira | 510531000000 | SAC 2022 | |
| De cabra de cachemira | 510211000000 | SAC 2022 | |
| De camello o dromedario | 410390120000 | SAC 2022 | |
| De camello o dromedario | 410390920000 | SAC 2022 | |
| De camellos y demás camélidos (Camelidae) | 020860000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.