Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| De lana o pelo fino | 570291000000 | SAC 2022 | |
| De lana o pelo fino | 570310000000 | SAC 2022 | |
| De lana, para confeccionar filtros de sistemas de riego o avenamiento | 560221000010 | SAC 2022 | |
| De las demás | 230110000029 | SAC 2022 | |
| De más de 100 años | 970531000000 | SAC 2022 | |
| De moluscos | 030990200000 | SAC 2022 | |
| De otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia) | 021092100000 | SAC 2022 | |
| De otros animales | 021092900000 | SAC 2022 | |
| De patos, gansos y pintadas de la partida 01.05 | 160220000092 | SAC 2022 | |
| De pavo (gallipavo). | 160231000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.