Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
De tiburones de la Familia Carcharhinidae (Tiburón Gris, Tiburón Punta Blanca Oceánico) | 030571000020 | SAC 2022 | |
De tiburones de la Familia Carcharhinidae (Tiburón Gris, Tiburón Punta Blanca Oceánico) | 030392000020 | SAC 2022 | |
De tiburones de la Familia Lamnidae (Tiburón Mako) | 030292000040 | SAC 2022 | |
De tiburones de la Familia Lamnidae (Tiburón Mako) | 030571000040 | SAC 2022 | |
De tiburones de la Familia Lamnidae (Tiburón mako) | 030392000040 | SAC 2022 | |
De tiburones de la Familia Sphyrnidae (Tiburón Martillo) | 030292000010 | SAC 2022 | |
De tiburones de la Familia Sphyrnidae (Tiburón Martillo) | 030392000010 | SAC 2022 | |
De visón | 430211000000 | SAC 2022 | |
De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | 430110000000 | SAC 2022 | |
De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas | 430160000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.