Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales | 152200000000 | SAC 2022 | |
Dentro de contigente OMC | 040140000091 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Canadá | 020321000010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Canadá | 020312000010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Canadá | 020322000010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Canadá | 020630900010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Canadá | 020649900010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Canadá | 020311000010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con China | 020321000050 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con China | 020322000050 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.