Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Dentro de contingente con Panamá (arancel preferencial 0%) | 020321000020 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Panamá (arancel preferencial 0%) | 020312000020 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Panamá (arancel preferencial 0%) | 021019000010 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Panamá, 394 TM (hasta un 25% del volumen podrá ser importado en envases de contenido inferior a 25 kilogramos y acondicionada para la venta al por menor), entre los incisos 0402.10.00.00.14 y 0204.10.00.00.94 | 040210000014 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Panamá, 394 TM (hasta un 25% del volumen podrá ser importado en envases de contenido inferior a 25 kilogramos y acondicionada para la venta al por menor), entre los incisos 0402.10.00.00.14 y 0204.10.00.00.94 | 040210000094 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Panamá, Leche en polvo Entera a Granel (no para reempaque) | 040221220040 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Panamá. Leche fluida pasteurizada refrigerada | 040110000091 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Panamá. Leche fluida pasteurizada refrigerada | 040120000020 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Panamá. Leche fluida ultrapasteurizada de larga vida (en envases asépticos) | 040110000092 | SAC 2022 | |
Dentro de contingente con Panamá. Leche fluida ultrapasteurizada de larga vida (en envases asépticos) | 040120000030 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.