Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Deshuesadas | 020423000000 | SAC 2022 | |
Desperdicios de cítricos para alimentación de animales | 230800900010 | SAC 2022 | |
Desperdicios de pelo ordinario | 510330000000 | SAC 2022 | |
Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas) | 500300000000 | SAC 2022 | |
Despojos comestibles de las especies: ovina, caprina y caballar | 020680000010 | SAC 2022 | |
Despojos comestibles de las especies: ovina, caprina y caballar | 020690000010 | SAC 2022 | |
Diluyentes para semen | 381400100010 | SAC 2022 | |
Dorados (Coryphaena hippurus) | 030489200000 | SAC 2022 | |
Dorados (Coryphaena hippurus) | 030289200000 | SAC 2022 | |
Dulce de leche | 190190900020 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.