Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 020442000000 | SAC 2022 | |
Los demás desperdicios de lana o pelo fino | 510320000000 | SAC 2022 | |
Los demás salmones | 160420000091 | SAC 2022 | |
Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) | 030312000000 | SAC 2022 | |
Los demás, ahumados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado | 030617130000 | SAC 2022 | |
Macruros | 030619900010 | SAC 2022 | |
Manteca de cerdo | 150110000000 | SAC 2022 | |
Marfil trabajado y sus manufacturas | 960110000000 | SAC 2022 | |
Marfil; polvo y desperdicios de marfil | 050710000000 | SAC 2022 | |
Marlín, pargo y corvina | 030389000020 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.