Agricultural products (animals and animal products)
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Atún | 030559000010 | SAC 2022 | |
Atún | 030569000010 | SAC 2022 | |
Atún en conserva solo o con vegetales, en agua o en aceite | 160414900010 | SAC 2022 | |
Atunes (del género Thunnus), listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis) | 030487000000 | SAC 2022 | |
Atunes (del género Thunnus, excepto el Thunnus thynnus, Thunnus orientalis y Thunnus maccoyii), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) y caballas (macarelas) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 030199910000 | SAC 2022 | |
Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 030345000000 | SAC 2022 | |
Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 030194000000 | SAC 2022 | |
Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 030235000000 | SAC 2022 | |
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | 030342000000 | SAC 2022 | |
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | 030232000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.