Agricultural products (seeds)
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Los demás | 060220900090 | SAC 2022 | |
| Otras | 060110000090 | SAC 2022 | |
| Otras | 060120000090 | SAC 2022 | |
| Otras | 120929900000 | SAC 2022 | |
| Otras | 120930900000 | SAC 2022 | |
| Otros | 060210000090 | SAC 2022 | |
| Para la siembra | 120400000010 | SAC 2022 | |
| Para la siembra | 120510100000 | SAC 2022 | |
| Para la siembra | 120590100000 | SAC 2022 | |
| Para la siembra | 120600000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.