Hazardous waste
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Desperdicios y desechos, de fundición | 720410000000 | SAC 2022 | |
| Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados | 720430000000 | SAC 2022 | |
| Desperdicios y desechos, de plomo | 780200000000 | SAC 2022 | |
| Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia | 261900000000 | SAC 2022 | |
| Lingotes de chatarra | 720450000000 | SAC 2022 | |
| Lodos de gasolina con plomo y lodos de compuestos antidetonantes con plomo | 262021000000 | SAC 2022 | |
| Los demás | 401180120090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 854919000000 | SAC 2022 | |
| Los demás | 401180910090 | SAC 2022 | |
| Los demás | 854929000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.