Hazardous waste
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
Otros | 401170100090 | SAC 2022 | |
Otros | 271099000090 | SAC 2022 | |
Otros | 401170900090 | SAC 2022 | |
Otros | 854911900000 | SAC 2022 | |
Para maquinaria agrícola; llantas agrícolas de flotación (tipo L) para uso en eje delantero del tractor y transporte de productos agrícolas | 401170900010 | SAC 2022 | |
Para tractores y maquinaria agrícola; llantas agrícolas de flotación (tipo L) para uso en eje delantero del tractor y transporte de productos agrícolas | 401170100010 | SAC 2022 | |
Partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo | 854800000000 | SAC 2022 | |
Que contengan antimonio, berilio, cadmio, cromo, o sus mezclas | 262091000000 | SAC 2022 | |
Que contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas, de los tipos utilizados para la extracción de arsénico o de estos metales o para la elaboración de sus compuestos químicos | 262060000000 | SAC 2022 | |
Que contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes eléctricos o electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlo | 854931000000 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.