Hazardous waste
Product Coverage
| Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
|---|---|---|---|
| Que contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes eléctricos o electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlo | 854991000000 | SAC 2022 | |
| Que contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes eléctricos o electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlo | 854921000000 | SAC 2022 | |
| Que contengan principalmente cobre | 262030000000 | SAC 2022 | |
| Radiales | 401120100000 | SAC 2022 | |
| Sin clasificar, que no contengan plomo, cadmio o mercurio | 854914000000 | SAC 2022 | |
| Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes | 720441000000 | SAC 2022 | |
| Usadas | 847010000010 | SAC 2022 | |
| Usadas | 847130000010 | SAC 2022 | |
| Usadas | 851762000091 | SAC 2022 | |
| Usadas | 847141000010 | SAC 2022 |
Back to Costa Rica profile.