Non-Automatic products
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO - ESPESSURA <0,55MM E CAMADA REVESTIMENTO ENTRE 101 E 180G/M2 | DESTAQUE 004 | 72106100 | |
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO - ESPESSURA >= 0,55MM E CAMADA REVESTIMENTO <=100G/M2 | DESTAQUE 001 | 72106100 | |
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO - ESPESSURA >= 0,55MM E CAMADA REVESTIMENTO ENTRE 101 E 180G/M2 | DESTAQUE 003 | 72106100 | |
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO - OUTROS | DESTAQUE 999 | 72106100 | |
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.OXIDO DE CROMO E/OU CROMO - ESPESSURA <0,21MM E CAMADA REVESTIMENTO <=60MG/M2 | DESTAQUE 002 | 72105000 | |
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.OXIDO DE CROMO E/OU CROMO - ESPESSURA >= 0,21MM E CAMADA REVESTIMENTO <= 60MG/M2 | DESTAQUE 001 | 72105000 | |
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.OXIDO DE CROMO E/OU CROMO - ESPESSURA >=0,21MM E CAMADA REVESTUMENTO > 60MG/M2 | DESTAQUE 003 | 72105000 | |
LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.OXIDO DE CROMO E/OU CROMO - OUTROS | DESTAQUE 999 | 72105000 | |
LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,4.75<=E<=10MM | 72085200 | ||
LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,E>10MM | 72085100 |
Back to Brazil profile.