Non-Automatic products
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
OUTS.PNEUS NOVOS,P/VEICS.CONSTR.ARO<=61CM - OUTROS PNEUS | DESTAQUE 999 | 40119300 | |
OUTS.PNEUS NOVOS,P/VEICS.CONSTR.ARO<=61CM - PNEUS COM DIMENSÃO DE 4.10/3.50-8 COM ÍNDICE DE CARGA 2 OU 4. | DESTAQUE 003 | 40119300 | |
OUTS.PNEUS NOVOS,P/VEICS.CONSTR.ARO<=61CM - PNEUS COM DIMENSÃO DE 4.80/4.00-8” COM ÍNDICES DE CARGA DE 2, 4 OU 6. | DESTAQUE 004 | 40119300 | |
OUTS.PNEUS NOVOS,P/VEICS.CONSTR.ARO<=61CM - PNEUS COM DIMENSÃO ENTRE 2.25-8” E 3.25-8” COM ÍNDICE DE CARGA DE 2. | DESTAQUE 001 | 40119300 | |
OUTS.PNEUS NOVOS,P/VEICS.CONSTR.ARO<=61CM - PNEUS COM DIMENSÃO ENTRE 3.00-12” E 3.25-14” COM ÍNDICE DE CARGA DE 2. | DESTAQUE 002 | 40119300 | |
OUTS.PNEUS NOVOS,P/VEICS.MAQS.AGRIC.FLOREST. - PNEUS DIAGONAIS/CONVENCIONAIS | DESTAQUE 001 | 40119290 | |
OUTS.POLICARBONATOS EM FORMAS PRIMARIAS - POLICARBONATO NA FORMA DE PÓ OU FLOCOS | EX 001 | 39074090 | |
OUTS.REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO - TUBOS DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO. | DESTAQUE 002 | 38220090 | |
OUTS.SORTIDOS DE COLHER,GARFO,CONCHA,ETC.DE MET.COMUNS | 82152000 | ||
OUTS.TECIDOS ALGODAO<85%,DENIM/FIBRA SINT/ART.P>200G/M2 | 52114290 |
Back to Brazil profile.