Non-Automatic products
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
OUTS.TUBOS DE OUTS.LIGAS ACOS, S/COST.SEC.CIRC.D<=229MM - TUBOS DE AÇO SEM COSTURA, LIGADOS AO CROMO, COM DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL ENTRE 3 MM E 141,3 MM (INCLUSIVE) | DESTAQUE 001 | 73045919 | |
OUTS.TUBOS E PERFIS OCOS,DE ACOS INOX.SOLD/REBITAD.ETC. - TUBOS COM COSTURA, DE SEÇÃO CIRCULAR, AUSTENÍTICOS, GRAU 304 | DESTAQUE 001 | 73069020 | |
OUTS.TUBOS E PERFIS OCOS,DE ACOS INOX.SOLD/REBITAD.ETC. - TUBOS COM COSTURA, DE SEÇÃO CIRCULAR, AUSTENÍTICOS, GRAU 316 | DESTAQUE 002 | 73069020 | |
OUTS.TUBOS FERRO/ACO,SOLD.ETC.SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD. - OUTROS TUBOS | DESTAQUE 999 | 73051900 | |
OUTS.TUBOS FERRO/ACO,SOLD.ETC.SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD. - TUBOS DE AÇO CARBONO API 5L GRAUS B ATÉ X56 OU NORMAS SIMILARES, COM REVESTIMENTOS INTERNO E/OU EXTERNO. | DESTAQUE 002 | 73051900 | |
OUTS.TUBOS FERRO/ACO,SOLD.ETC.SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD. - TUBOS DE AÇO CARBONO API 5L GRAUS B ATÉ X56 OU NORMAS SIMILARES, SEM REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. | DESTAQUE 001 | 73051900 | |
OUTS.TUBOS FERRO/ACO,SOLD.ETC.SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD. - TUBOS DE AÇO CARBONO API 5L GRAUS SUPERIORES A X56 OU NORMAS SIMILARES, COM REVESTIMENTOS INTERNO E/OU EXTERNO. | DESTAQUE 004 | 73051900 | |
OUTS.TUBOS FERRO/ACO,SOLD.ETC.SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD. - TUBOS DE AÇO CARBONO API 5L GRAUS SUPERIORES A X56 OU NORMAS SIMILARES, SEM REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. | DESTAQUE 003 | 73051900 | |
OUTS.TUBOS FERRO/ACO,SOLD.LONG.SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD - OUTROS TUBOS | DESTAQUE 999 | 73051200 | |
OUTS.TUBOS FERRO/ACO,SOLD.LONG.SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD - TUBOS DE AÇO CARBONO API 5L GRAUS B ATÉ X56 OU NORMAS SIMILARES, COM REVESTIMENTOS INTERNO E/OU EXTERNO. | DESTAQUE 002 | 73051200 |
Back to Brazil profile.