Non-Automatic products
Product Coverage
Product description | Ex | HS Code | HS Nomenclature |
---|---|---|---|
TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.S/COST.SEC.CIRC.LAM.FRIO,N/REV - TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO EXTERNO NÃO SUPERIOR A 374 MM | DESTAQUE 001 | 73043110 | |
TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.S/COST.SEC.CIRC.N/REV.D<=229MM - OUTROS TUBOS DE AÇO CARBONO, PARA QUALQUER USO | DESTAQUE 002 | 73043910 | |
TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.S/COST.SEC.CIRC.N/REV.D<=229MM - TUBOS DE AÇO DE CARBONO PARA USOS COMUNS NA CONDUÇÃO DE FLUÍDOS | DESTAQUE 001 | 73043910 | |
TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.S/COST.SEC.CIRC.REV.D<=229MM - TUBOS DE AÇO CARBONO | DESTAQUE 001 | 73043920 | |
TUBOS DE OUT.LIGA AÇO,S/COST.SEC.CIRC.D<=229MM,C>=0,98% - TUBOS DE AÇO SEM COSTURA, LIGADOS AO CROMO, COM DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL ENTRE 3 MM E 141,3 MM (INCLUSIVE) | DESTAQUE 001 | 73045911 | |
TUBOS FERRO/ACO,SOLD.LONG.ARCO,SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD - OUTROS TUBOS | DESTAQUE 999 | 73051100 | |
TUBOS FERRO/ACO,SOLD.LONG.ARCO,SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD - TUBOS DE AÇO CARBONO API 5L GRAUS B ATÉ X56 OU NORMAS SIMILARES, COM REVESTIMENTOS INTERNO E/OU EXTERNO. | DESTAQUE 002 | 73051100 | |
TUBOS FERRO/ACO,SOLD.LONG.ARCO,SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD - TUBOS DE AÇO CARBONO API 5L GRAUS B ATÉ X56 OU NORMAS SIMILARES, SEM REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. | DESTAQUE 001 | 73051100 | |
TUBOS FERRO/ACO,SOLD.LONG.ARCO,SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD - TUBOS DE AÇO CARBONO API 5L GRAUS SUPERIORES A X56 OU NORMAS SIMILARES, COM REVESTIMENTOS INTERNO E/OU EXTERNO. | DESTAQUE 004 | 73051100 | |
TUBOS FERRO/ACO,SOLD.LONG.ARCO,SEC.CIRC.D>406MM,P/OLEOD - TUBOS DE AÇO CARBONO API 5L GRAUS SUPERIORES A X56 OU NORMAS SIMILARES, SEM REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. | DESTAQUE 003 | 73051100 |
Back to Brazil profile.